|
NAZWA POWIATU |
RZESZOWSKI |
|
| Kod TERYT Powiatu: | 1816 | |
| JEDNOSTKA EWIDENCYJNA (NAZWA) |
OBRĘB EWIDENCYJNY (NAZWA) |
TERYT |
| BŁAŻOWA – miasto | 181602_4-0001 | |
| BŁAŻOWA – obszar wiejski | 181602_5 | |
| BIAŁKA | 0001 | |
| BŁAŻOWA DOLNA | 0002 | |
| BŁAŻOWA GÓRNA | 0003 | |
| FUTOMA | 0004 | |
| KĄKOLÓWKA | 0005 | |
| LECKA | 0006 | |
| NOWY BOREK | 0007 | |
| PIĄTKOWA | 0008 | |
| BOGUCHWAŁA – miasto | 181603_4-0001 | |
| BOGUCHWAŁA – obszar wiejski | 181603_5 | |
| KIELANÓWKA | 0002 | |
| LUTORYŻ | 0003 | |
| MOGIELNICA | 0004 | |
| NIECHOBRZ | 0005 | |
| NOSÓWKA | 0006 | |
| RACŁAWÓWKA | 0007 | |
| WOLA ZGŁOBIEŃSKA | 0008 | |
| ZARZECZE | 0009 | |
| ZGŁOBIEŃ | 0010 | |
| CHMIELNIK | 181604_2 | |
| BŁĘDOWA TYCZYŃSKA | 0001 | |
| CHMIELNIK | 0002 | |
| WOLA RAFAŁOWSKA | 0003 | |
| ZABRATÓWKA | 0004 | |
| BORÓWKI | 0005 | |
| DYNÓW – miasto | 181601_1 | |
| DYNÓW | 0001 | |
| BARTKÓWKA | 0001 | |
| DYNÓW | 181605_2 | |
| BACHÓRZ | 0001 | |
| DĄBRÓWKA STARZEŃSKA | 0002 | |
| DYLĄGOWA | 0003 | |
| HARTA | 0004 | |
| LASKÓWKA | 0005 | |
| ŁUBNO | 0006 | |
| PAWŁOKOMA | 0007 | |
| ULANICA | 0008 | |
| WYRĘBY | 0009 | |
| GŁOGÓW MŁP.-miasto | 181606_4 | |
| GŁOGÓW MŁP. | 0001 | |
| ROGOŹNICA | 0008 | |
| RUDNA MAŁA | 0009 | |
| STYKÓW | 0010 | |
| WOLA CICHA | 0011 | |
| ZABAJKA | 0013 | |
| GŁOGÓW MŁP.-obszar wiejski | 181606_5 | |
| BUDY GŁOGOWSKIE | 0001 | |
| HUCISKO | 0002 | |
| LIPIE | 0003 | |
| POGWIZDÓW STARY | 0006 | |
| PRZEWROTNE | 0007 | |
| RUDNA MAŁA | 0009 | |
| WYSOKA GŁOGOWSKA | 0012 | |
| HYŻNE | 181607_2 | |
| BRZEZÓWKA | 0001 | |
| DYLĄGÓWKA | 0002 | |
| GRZEGORZÓWKA | 0003 | |
| HYŻNE | 0004 | |
| SZKLARY | 0005 | |
| WÓLKA HYŻNEŃSKA | 0006 | |
| KAMIEŃ | 181608_2 | |
| KAMIEŃ | 0001 | |
| ŁOWISKO | 0002 | |
| NOWY KAMIEŃ | 0003 | |
| KRASNE | 181609_2 | |
| KRASNE | 0001 | |
| MALAWA | 0002 | |
| PALIKÓWKA | 0003 | |
| STRAŻÓW | 0005 | |
| LUBENIA | 181610_2 | |
| LUBENIA | 0001 | |
| SIEDLISKA | 0002 | |
| SOŁONKA | 0003 | |
| STRASZYDLE | 0004 | |
| SOKOŁÓW MŁP. – miasto | 181611_4-0001 | |
| SOKOŁÓW MŁP. – obszar wiejski | 181611_5 | |
| GÓRNO | 0001 | |
| MARKOWIZNA | 0002 | |
| NIENADÓWKA | 0003 | |
| TRZEBOŚ | 0004 | |
| TRZEBUSKA | 0005 | |
| TURZA | 0006 | |
| WÓLKA NIEDŹWIEDZKA | 0007 | |
| WÓLKA SOKOŁOWSKA | 0008 | |
| ŚWILCZA | 181612_2 | |
| BŁĘDOWA ZGŁOBIEŃSKA | 0001 | |
| BRATKOWICE | 0002 | |
| DĄBROWA | 0004 | |
| MROWLA | 0005 | |
| RUDNA WIELKA | 0007 | |
| ŚWILCZA | 0008 | |
| TRZCIANA | 0009 | |
| WOLICZKA | 0010 | |
| TRZEBOWNISKO | 181613_2 | |
| JASIONKA | 0001 | |
| ŁĄKA | 0002 | |
| ŁUKAWIEC | 0003 | |
| NOWA WIEŚ | 0004 | |
| STOBIERNA | 0005 | |
| TAJĘCINA | 0006 | |
| TERLICZKA | 0007 | |
| TRZEBOWNISKO | 0008 | |
| WÓLKA PODLEŚNA | 0009 | |
| ZACZERNIE | 0010 | |
| TYCZYN – miasto | 181614_4-0001 | |
| TYCZYN – obszar wiejski | 181614_5 | |
| BOREK STARY | 0002 | |
| HERMANOWA | 0004 | |
| KIELNAROWA | 0005 |
