tel. 17 23 00 849
Wydawanie wypisów i wyrysów
tel.17 23 00 801, 17 23 00 807, 17 23 00 808
Obsługa wniosków elektronicznych
tel. 17 23 00 803
email: michal.kotarba@powiat.rzeszowski.pl
Skrytka ePUAP:
Skrytka ePuap: /StarostwoRzeszow/skrytka
email: geodezja@powiat.rzeszowski.pl
Numery kont:
opłaty za usługi Wydziału Geodezji
Starostwa Powiatowego w Rzeszowie
PKO Bank Polski SA Oddział w Rzeszowie
26 1020 4405 0000 2102 0602 7041
opłaty skarbowe należy
dokonywać na rachunek
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
90 1240 6960 3851 0062 0000 0423
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
| numer telefonu | piętro | pokój | ||
| Sekretariat | 17-23 00 849, 17-23 00 823, 17-86 14 849 | 2 | 203 | podgik@powiat.rzeszowski.pl |
| Dyrektor Mirosław Chmiel | 17-23 00 823 | 2 | 203a | |
| Z-ca Dyrektora Grażyna Kowal | 17-23 00 822 | 2 | 202 | ewidencja@powiat.rzeszowski.pl |
Oddział Ewidencji Gruntów i Budynków
| numer telefonu | piętro | pokój | ||
| Gmina Dynów | 17-23 00 820 | 2 | 200 | podgik@powiat.rzeszowski.pl |
| Gmina Tyczyn | 17-23 00 821 | 2 | 201 | podgik@powiat.rzeszowski.pl |
| Gmina Lubenia | 17-23 00 821 | 2 | 201 | podgik@powiat.rzeszowski.pl |
| Gmina Błażowa | 17-23 00 822 | 2 | 202 | podgik@powiat.rzeszowski.pl |
| Gmina Chmielnik | 17-23 00 822 | 2 | 202 | podgik@powiat.rzeszowski.pl |
| Gmina Krasne | 17-23 00 824 | 2 | 204 | podgik@powiat.rzeszowski.pl |
| Gmina Hyżne | 17-23 00 824 | 2 | 204 | podgik@powiat.rzeszowski.pl |
| Gmina Świlcza | 17-23 00 847 | 2 | 207 | podgik@powiat.rzeszowski.pl |
| Gmina Trzebownisko | 17-23 00 827 | 2 | 207 | podgik@powiat.rzeszowski.pl |
| Gmina Boguchwała | 17-23 00 828 | 2 | 208 | podgik@powiat.rzeszowski.pl |
| Gmina Głogów Młp. | 17-23 00 829 | 2 | 209 | podgik@powiat.rzeszowski.pl |
| Gmina Kamień i Sokołów Młp. z siedzibą w Sokołowie Młp., ul. Rzeszowska 29A | 17-23 00 850, 17-23 00 851, 17-77 29 974 | parter | 4 i 5 | GK-SM@powiat.rzeszowski.pl |
Zespół Obsługi Wniosków
| numer telefonu | piętro | pokój | ||
| Sala obsługi (wydawanie wypisów i wyrysów) | 17-23 00 801, 17-23 00 807, 17-23 00 808 | parter | 001 | |
| Obsługa wniosków elektronicznych | 17-23 00 803 | parter | 001 | michal.kotarba@powiat.rzeszowski.pl |
| Kierownik Zespołu | 17-23 00 826 | 2 | 206 | agnieszka.bolko@powiat.rzeszowski.pl |
Oddział Dokumentacji i Kartografii
| numer telefonu | piętro | pokój | ||
| Kierownik2 Oddziału Dokumentacji i Kartografii p.o. Marek Płonka | 17-23 00 837 | poddasze | 307 | GD@powiat.rzeszowski.pl |
Zespół Obsługi Zasobu Geodezyjnego
| numer telefonu | piętro | pokój | ||
| Sala obsługi geodetów | 17-23 00 802, 17-23 00 809 | parter | 002 | GD@powiat.rzeszowski.pl |
| Obsługa internetowa geodetów | 17-23 00 835 | poddasze | 305 | GD@powiat.rzeszowski.pl |
| Ochrona Osnowy | 17-23 00 835 | poddasze | 305 | GD@powiat.rzeszowski.pl |
| Przyjmowanie materiałów do PZGiK | 17-23 00 836 | poddasze | 306 | GD@powiat.rzeszowski.pl |
| Kierownik Zespołu | 17-23 00 835 | poddasze | 305 | GD@powiat.rzeszowski.pl |
Zespół Obsługi Mapy Numerycznej Bazy EGiB
| numer telefonu | piętro | pokój | ||
| Numeryczna mapa ewidencyjna | 17-23 00 831, 17-23 00 832, 17-23 00 834 | poddasze | 301, 302 | |
| Kierownik Zespołu Weryfikacja operatów prawnych | 17-23 00 833 | poddasze | 303 |
Zespół Obsługi Bazy GESUT
| numer telefonu | piętro | pokój | ||
| Kierownik Zespołu | 17-23 00 814 | 1 | 106 | zudp.rzeszow@gmail.com |
| Obsługa stron i narad koordynacyjnych | 17-23 00 816 | 1 | 106 | zudp.rzeszow@gmail.com |
| Numeryczna mapa zasadnicza | 17-23 00 817, 17-23 00 818 | 1 | 107 | |
| Odbiór operatów | 17-23 00 817 | 1 | 108 | rafal.bury@powiat.rzeszowski.pl |
Informatyk, Inspektor Ochrony Danych, Archiwista
| numer telefonu | piętro | pokój | ||
| Informatyk | 17-23 00 805 | parter | 005 | agnieszka.bocho@powiat.rzeszowski.pl, daniel.karnas@powiat.rzeszowski.pl |
| Inspektor Ochrony Danych, Archiwista | 17-23 00 804 | parter | 004 | rodo_podgik@powiat.rzeszowski.pl |
| numer telefonu | piętro | pokój | ||
| Sekretariat | 17-23 00 849 17-23 00 823 17-86 14 849 | 2 | 203 | podgik@powiat.rzeszowski.pl |
| Dyrektor Mirosław Chmiel | 17-23 00 823 | 2 | 203a | |
| Z-ca Dyrektora Grażyna Kowal | 17-23 00 822 | 2 | 202 | ewidencja@powiat.rzeszowski.pl |
| numer telefonu | piętro | pokój | ||
| Gmina Dynów | 17-23 00 820 | 2 | 200 | podgik@powiat.rzeszowski.pl |
| Gmina Tyczyn | 17-23 00 821 | 2 | 201 | podgik@powiat.rzeszowski.pl |
| Gmina Lubenia | 17-23 00 821 | 2 | 201 | podgik@powiat.rzeszowski.pl |
| Gmina Błażowa | 17-23 00 822 | 2 | 202 | podgik@powiat.rzeszowski.pl |
| Gmina Chmielnik | 17-23 00 822 | 2 | 202 | podgik@powiat.rzeszowski.pl |
| Gmina Krasne | 17-23 00 824 | 2 | 204 | podgik@powiat.rzeszowski.pl |
| Gmina Hyżne | 17-23 00 824 | 2 | 204 | podgik@powiat.rzeszowski.pl |
| Gmina Świlcza | 17-23 00 847 | 2 | 207 | podgik@powiat.rzeszowski.pl |
| Gmina Trzebownisko | 17-23 00 827 | 2 | 207 | podgik@powiat.rzeszowski.pl |
| Gmina Boguchwała | 17-23 00 828 | 2 | 208 | podgik@powiat.rzeszowski.pl |
| Gmina Głogów Młp. | 17-23 00 829 | 2 | 209 | podgik@powiat.rzeszowski.pl |
| Gmina Kamień i Sokołów Młp. z siedzibą w Sokołowie Młp., ul. Rzeszowska 29A | 17-23 00 850 17-23 00 851 17-77 29 974 | parter | 4 i 5 | GK-SM@powiat.rzeszowski.pl |
Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie
| numer telefonu | piętro | pokój | ||
| Dyrektor – Mirosław Chmiel | 17-2300823 | 2 | 203a | geodezja@powiat.rzeszowski.pl |
| Z-ca Dyrektora – Tadeusz Chwaszcz | 17-2300840 | 2 | 202 | tadeusz.chwaszcz@powiat.rzeszowski.pl |
| Sekretariat | 17-2300849 17-2300823 | 2 | 203 | geodezja@powiat.rzeszowski.pl |
| numer telefonu | piętro | pokój | ||
| Kierownik Oddziału – Krystyna Szczepan | 17-2300814 | 1 | 104 | krystyna.szczepan@powiat.rzeszowski.pl |
| Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej Klasyfikacja gruntów Scalenia gruntów Zwrot nieruchomości | 17-2300817 17-2300818 | 1 | 107 108 | geodezja@powiat.rzeszowski.pl |
Oddział Ewidencji Gruntów i Budynków
| numer telefonu | piętro | pokój | ||
| Kierownik Oddziału – Grażyna Kowal | 17-2300822 | 2 | 204 | ewidencja@powiat.rzeszowski.pl |
| Gmina Dynów | 17-2300820 | 2 | 200 | geodezja@powiat.rzeszowski.pl |
| Gmina Tyczyn | 17-2300821 | 2 | 201 | geodezja@powiat.rzeszowski.pl |
| Gmina Lubenia | 17-2300821 | 2 | 201 | geodezja@powiat.rzeszowski.pl |
| Gmina Błażowa | 17-2300822 | 2 | 204 | geodezja@powiat.rzeszowski.pl |
| Gmina Chmielnik | 17-2300822 | 2 | 204 | geodezja@powiat.rzeszowski.pl |
| Gmina Krasne | 17-2300824 | 2 | 208 | geodezja@powiat.rzeszowski.pl |
| Gmina Hyżne | 17-2300824 | 2 | 208 | geodezja@powiat.rzeszowski.pl |
| Gmina Świlcza | 17-2300847 | 2 | 207 | geodezja@powiat.rzeszowski.pl |
| Gmina Trzebownisko | 17-2300827 | 2 | 207 | geodezja@powiat.rzeszowski.pl |
| Gmina Boguchwała | 17-2300828 | 2 | 208 | geodezja@powiat.rzeszowski.pl |
| Gmina Głogów Młp. | 17-2300829 | 2 | 200 | geodezja@powiat.rzeszowski.pl |
Oddział Dokumentacji i Kartografii
| Referat Zasobu Geodezyjnego |
| Referat Mapy Zasadniczej |
| Referat Mapy Ewidencyjnej |
Referat Zasobu Geodezyjnego
| numer telefonu | piętro | pokój | ||
| Kierownik Zespołu – Natalia Rumak | 17-2300836 | poddasze | 306 | GD@powiat.rzeszowski.pl |
| Obsługa internetowa geodetów | 17-2300835 | poddasze | 305 | GD@powiat.rzeszowski.pl |
| Ochrona Osnowy | 17-2300835 | poddasze | 305 | GD@powiat.rzeszowski.pl |
| Przyjmowanie materiałów do PZGiK | 17-2300835 | poddasze | 305 | GD@powiat.rzeszowski.pl |
| Sala obsługi geodetów | 17-2300802 | parter | 002 | GD@powiat.rzeszowski.pl |
Referat Mapy Zasadniczej
| numer telefonu | piętro | pokój | ||
| Kierownik Zespołu – Przemysław Rejman | 17-2300815 | 1 | 105 | przemyslaw.rejman@powiat.rzeszowski.pl |
| Obsługa stron i narad koordynacyjnych | 17-2300816 | 1 | 106 | zudp.rzeszow@powiat.rzeszowski.pl |
| Numeryczna mapa zasadnicza | 17-2300834 17-2300838 | poddasze | 304, 308 | |
| Odbiór operatów | 17-2300834 | poddasze | 304 | rafal.bury@powiat.rzeszowski.pl |
Referat Mapy Ewidencyjnej
| numer telefonu | piętro | pokój | ||
| Kierownik Referatu – Tomasz Płoszaj | 17-2300833 | poddasze | 303 | tomasz.ploszaj@powiat.rzeszowski.pl |
| Numeryczna Mapa Ewidencyjna | 17-2300831 17-2300832 | poddasze | 301 302 |
Referat Obsługi Klienta
| numer telefonu | piętro | pokój | ||
| Kierownik Referatu – Anna Solecka | 17-2300804 | parter | 004 | anna.solecka@powiat.rzeszowski.pl |
| Sala obsługi (wydawanie wypisów i wyrysów) | 17-2300801 17-2300807 17-2300808 17-2300810 | parter | 001 | |
| Obsługa wniosków elektronicznych | 17-2300803 | parter | 003 | michal.kotarba@powiat.rzeszowski.pl |
Informatyk
| numer telefonu | piętro | pokój | ||
| Informatyk | 17-2300805 | parter | 005 | daniel.karnas@powiat.rzeszowski.pl |
Referat Baz Danych Geodezyjnych
| numer telefonu | piętro | pokój | ||
| Kierownik Referatu – Agnieszka Bocho | 17-2300805 | parter | 005 | agnieszka.bocho@powiat.rzeszowski.pl |
Zamiejscowy Referat Geodezji w Sokołowie Młp.
| numer telefonu | piętro | pokój | ||
| Kierownik Referatu – Małgorzata Sondej | 17-2300850 | parter | 4 | malgorzata.sondej@powiat.rzeszowski.pl |
| Obsługa klientów (wypisy/wyrysy) | 17-2300850 17-2300851 17-2300852 | parter | 3 | gk-sm@powiat.rzeszowski.pl |

