OGŁOSZENIE
Informujemy, że od dnia 04.04 2022 roku na obszarze powiatu rzeszowskiego obowiązuje układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH (Amsterdam)
Wszystkie bazy danych BDOT500 i GESUT zostały przeliczone do nowego układu.
W dniu dzisiejszym trwają prace przy aktualizacji bazy danych osnowy geodezyjnej.
W poszczególnych jednostkach ewidencyjnych przyjęto następujące różnice wysokości:
| Błażowa gmina |
0,17 |
| Błażowa miasto | 0,17 |
| Boguchwała miasto |
0,17 |
| Boguchwała gmina | 0,17 |
| Chmielnik | 0,16 |
| Dynów gmina | 0,17 |
| Dynów miasto | 0,17 |
| Głogów Młp. gmina | 0,16 |
| Głogów Młp. miasto | 0,16 |
| Hyżne | 0,17 |
| Kamień | 0,16 |
| Krasne | 0,16 |
| Lubenia | 0,17 |
| Sokołów Młp. gmina | 0,16 |
| Sokołów Młp. miasto | 0,16 |
| Świlcza | 0,17 |
| Trzebownisko | 0,16 |
| Tyczyn | 0,16 |
| Tyczyn miasto | 0,16 |

